Enhanced Access Fee Schedule
| Payment Amount | Fee (Flat Rate Per Order) |
|---|---|
| $0 – $49.99 | $2.50 |
| $50.00 – $99.99 | $4.00 |
| $100.00 – 199.99 | $5.50 |
| $200.00 – $299.99 | $8.25 |
| $300.00 – $399.99 | $11.00 |
| $400.00 – $499.99 | $13.75 |
| $500.00 – $599.99 | $16.50 |
| $600.00 – $699.99 | $19.25 |
| $700.00 – $799.99 | $22.00 |
| $800.00 – $899.99 | $24.75 |
| $900.00 to $999.99 | $27.50 |
| $1,000.00 and over | 2.75% of order |
| Payment via Electronic Check | $2.50 |

